型号 | 300 ZJ |
流量 | 395-2333m³/h |
扬程 | 9.7-79.9m |
电机功率 | 630kw |
转速 | 300-980r/min |
汽蚀余量 | 3-3.9m |
型号 | 250 ZJ |
流量 | 272-1573m³/h |
扬程 | 13.1-128.7m |
电机功率 | 710kw |
转速 | 400-980r/min |
汽蚀余量 | 2.7-3.5m |
型号 | 200 ZJ |
流量 | 199-950m³/h |
扬程 | 13-133.7m |
电机功率 | 560kw |
转速 | 490-980r/min |
汽蚀余量 | 2.5-3m |
型号 | 150 ZJ |
流量 | 93-600m³/h |
扬程 | 8.7-91.2m |
电机功率 | 200kw |
转速 | 490-1480r/min |
汽蚀余量 | 1.8-2.5m |
型号 | 100 ZJ |
流量 | 56-365m³/h |
扬程 | 8.2-100.2m |
电机功率 | 160kw |
转速 | 700-1480r/min |
汽蚀余量 | 1.8-2.5m |
型号 | 80 ZJ |
流量 | 43-242m³/h |
扬程 | 8-109.8m |
电机功率 | 160kw |
转速 | 700-1480r/min |
汽蚀余量 | 2.1-2.5m |
型号 | 65 ZJ |
流量 | 20-79m³/h |
扬程 | 6-34.8m |
电机功率 | 15kw |
转速 | 700-1480r/min |
汽蚀余量 | 1.8-2m |
型号 | 50 ZJ |
流量 | 12-111m³/h |
扬程 | 7.7-110.7m |
电机功率 | 90kw |
转速 | 700-1480r/min |
汽蚀余量 | 1.4-3m |
型号 | 40 ZJ |
流量 | 4-23m³/h |
扬程 | 9-44.6m |
电机功率 | 7.5kw |
转速 | 700-1480r/min |
汽蚀余量 | 2.5m |
该系列泵为单级单吸离心式渣浆泵,泵体采用内外双金属结构,泵壳为垂直中开式出水口可按45°间隔旋转八个不同的位置。适用于电力、冶金、煤炭、建材等行业,处理介质为含有固体颗粒的磨蚀性或腐蚀性浆体,固液混合浓度灰浆为45%,矿浆为60%,介质温度≤60°C,该型泵可以多级串级使用。过流部件采用了自行研制的抗磨蚀的高铬耐磨合金铸铁制造,泵体采用双泵壳结构,方便更换过流部件;根据压力需要外泵壳采用球墨铸铁或灰铸铁,内泵壳采用高铬抗磨白口铸铁或铸钢.
Any Interest, Kindly Contact Us.
请随时与我公司联系
有关我们服务的更多信息,请联系
Tel:15031104888
Fax:0311-82688056
Email:15031104888@163.com